| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 16:43 | 19:03 | 140 分鐘 |
2 | 15:04 | 15:24 | 20 分鐘 | |
3 | 14:31 | 14:59 | 28 分鐘 | |
4 | 10:54 | 12:24 | 90 分鐘 | |
5 | 09:47 | 10:31 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 18:23 | 18:49 | 26 分鐘 |
7 | 17:23 | 17:28 | 5 分鐘 | |
8 | 15:28 | 17:07 | 99 分鐘 | |
9 | 15:23 | 15:24 | 1 分鐘 | |
10 | 14:14 | 15:20 | 66 分鐘 | |
11 | 13:25 | 14:12 | 47 分鐘 | |
12 | 10:10 | 11:52 | 102 分鐘 | |
13 | 2024-12-13 | 20:45 | 20:59 | 13 分鐘 |
14 | 20:34 | 20:42 | 8 分鐘 | |
15 | 20:11 | 20:28 | 17 分鐘 | |
16 | 18:16 | 19:02 | 46 分鐘 | |
17 | 17:46 | 17:50 | 3 分鐘 | |
18 | 14:59 | 17:27 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a513.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |