| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 15:41 | 16:57 | 76 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 00:05 | 00:55 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 01:38 | 01:38 | 0 分鐘 |
6 | 2024-12-04 | 22:56 | 23:12 | 16 分鐘 |
7 | 2024-12-03 | 22:30 | 23:40 | 71 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
10 | 23:03 | 23:31 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-12-01 | 00:56 | 00:57 | 1 分鐘 |
12 | 00:44 | 00:46 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a513.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |